Bestenlisten
Doubles
| # | Spieler | Siege | Finale Kills | Zerstörte Betten | Beste Siegesserie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Wochenlisten beginnen montags, Monatslisten am 1., jeweils um Mitternacht UTC.
Bestenlisten
| # | Spieler | Siege | Finale Kills | Zerstörte Betten | Beste Siegesserie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Wochenlisten beginnen montags, Monatslisten am 1., jeweils um Mitternacht UTC.