Bestenlisten
Solo
| # | Spieler | Siege | Finale Kills | Zerstörte Betten | Beste Siegesserie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 10 | 10,00 | 9 | 8 | |
| 2 | 9 | 7 | 7,00 | 6 | 3 | |
| 3 | 8 | 15 | 15,00 | 18 | 7 | |
| 4 | 4 | 5 | 5,00 | 5 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 5 | 5,00 | 5 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 |
Wochenlisten beginnen montags, Monatslisten am 1., jeweils um Mitternacht UTC.